Dina Kārkliņa
23 aktīvi uzņēmumi no 23 kopā
Saistītie uzņēmumi (23)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "STUBIŅŠ" 40002113744 | officer | Aktīvs |
"NODIBINĀJUMS VIDES UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTI" 40003263368 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPS 2000" 40003483239 | beneficial_owner | Aktīvs |
"AB Industriālie riteņi" SIA 40003496479 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB PROJEKTS" 40003537480 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GALERIJA BALTIK" 40003574010 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ALOHA" 40003844536 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "GE FAM" 40003856249 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INVESTMENT LABORATORY" 40003888259 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Bērnu Vides skola 40008002940 | officer | Aktīvs |
"Gulbenes Moto" 40008089573 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pabaži" 40008267559 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ģertrūdes 16” 40008294951 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC SOLUTIONS" 40103182720 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dolle Baltija" 40103259547 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klapkalnciems" 40103285446 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Deko" 40103733877 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes sadzīves un sociālie pakalpojumi" 40203218526 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Galēnu pagasta zemnieku saimniecība "STIURI" 41501022769 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "BALTTRAL" 42103049988 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEM Birojs" 43603061553 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Beļavas pagasta zemnieka saimniecība "Mili" 44101036737 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIEDRA" 50103361421 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio