Driven, SIA
AktīvsReģ.nr. 40203374308Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Driven, SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40203374308 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Elizabetes iela 23 |
| Reģistrācijas datums | 19.01.2022 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
347 299 EUR
2024
Peļņa
-14 407 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 347 299 EUR | -14 407 EUR | 5 | A |
| 2023 | 361 897 EUR | -37 955 EUR | 6 | A |
| 2022 | 249 158 EUR | 31 736 EUR | 5 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Prata Jūlija | BOARD_MEMBER | 27.03.2025 |
| Bertāns Uldis | CHAIR_OF_BOARD | 02.09.2024 |
| Eglītis Artūrs | BOARD_MEMBER | 19.01.2022 |
| Semjonovs Andrejs | BOARD_MEMBER | 19.01.2022 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| ASG Resolution Capital, AS | 1500 | 1500 EUR |
| Prata Jūlija | 500 | 500 EUR |
| Eglītis Artūrs | 500 | 500 EUR |
| Bertāns Uldis | 500 | 500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio