Dzintars Risters
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Akciju sabiedrība "Transporta Informācijas Aģentūra" 40003193662 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Megape Īpašumi" 40003295344 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MJ INVEST" 40003958876 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sporta centrs "SPORTS PRO" 40008037603 | officer | Aktīvs |
"Kumada" 40008070487 | officer | Aktīvs |
Priekšlaikus dzimušo bērnu attīstības atbalsta centrs 40008084839 | officer | Aktīvs |
"Zemgales radošā darbnīca" 40008120063 | officer | Aktīvs |
"FONDS SABIEDRĪBAI" 40008149529 | beneficial_owner | Aktīvs |
EUCOW FONDS 40008172224 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Nodibinājums Kultūras darbnīca" 40008216887 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"GANĪBU DAMBIS 25" 40008291207 | officer | Aktīvs |
PRONTO 888 40008329562 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANC" 40103262509 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Medio RE" 40103371076 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "KALTESS" 40103403282 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
SIA KOBINI 40103519373 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Z-Investments 40103653675 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gadalaiku dekori" 40103700791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BNV Systems" 40103733006 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Medio Capital" 40103761103 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOR Klīnika" 40103816030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Simantik Trade" 40103994869 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOTRADE RIGA" 40203104370 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
SIA "DDGA" 40203187300 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA HEMP ROYAL 40203621267 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stanlat" 41503046102 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RE investment" 44103090935 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RK celtnieks" 55403036981 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio