Dzīvokļu īpašnieku biedrība "CELTNIEKS"
AktīvsReģ.nr. 40003104274Biedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "CELTNIEKS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003104274 |
| Juridiskā forma | Biedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Dammes iela 34 - 37 |
| Reģistrācijas datums | 26.11.1992 |
| Nozare | Biedrības mērķis ir apmierināt Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo telpu un koplietošanas telpu izmantošana šādās dzīvojamās mājās: 1. Rīgā, Dammes ielā 2 2. Rīgā, Dammes ielā 4 3. Rīgā, Dammes ielā 6 4. Rīgā, Dammes ielā 8 5. Rīgā, Dammes ielā 10 6. Rīgā, Dammes ielā12 7. Rīgā, Dammes ielā 32 8. Rīgā, Dammes ielā 34 9. Rīgā, Dammes ielā 36 10. Rīgā,Dammes ielā 38 11. Rīgā,Dammes ielā 40 12. Rīgā, Slokas ielā 199 13. Rīgā, Slokas ielā 201 14. Rīgā, Slokas ielā 203 15. Rīgā, Zentenes ielā 5 16. Rīgā, Anniņmuižas bulv. 80 |
Finanšu profils
Darbinieki
24
2025
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 28 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 30 |
| 2017 | 32 |
| 2016 | 32 |
Darbības jomas (2)
Biedrības mērķis ir apmierināt Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo telpu un koplietošanas telpu izmantošana šādās dzīvojamās mājās:
1. Rīgā, Dammes ielā 2
2. Rīgā, Dammes ielā 4
3. Rīgā, Dammes ielā 6
4. Rīgā, Dammes ielā 8
5. Rīgā, Dammes ielā 10
6. Rīgā, Dammes ielā12
7. Rīgā, Dammes ielā 32
8. Rīgā, Dammes ielā 34
9. Rīgā, Dammes ielā 36
10. Rīgā,Dammes ielā 38
11. Rīgā,Dammes ielā 40
12. Rīgā, Slokas ielā 199
13. Rīgā, Slokas ielā 201
14. Rīgā, Slokas ielā 203
15. Rīgā, Zentenes ielā 5
16. Rīgā, Anniņmuižas bulv. 80Mājokļu apsaimniekošana
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
| NGO tips | BDR |
Datu avoti: ur_ngo_activities
Amatpersonas (16)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Zamkovojs Romans | EXECUTIVE_BODY | 07.08.2024 |
| Ludāne Marija | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Cvetkova Kira | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Joffe Jeļena | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Damberga Linda | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Petrovs Pāvels | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Lokmanis Arnolds | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Jasjukevičs Romans | EXECUTIVE_BODY | 26.07.2024 |
| Kopherds Gvido | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Ošuroks Ainārs | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Puķe Arnis | — | 02.07.1997 |
| Zolotareva Gaļina | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Takčidi Eduards | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Meļuičenko Aleksejs | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Kondratjeva Zinaīda | EXECUTIVE_BOARD | 02.07.1997 |
| Saņicka Olga | — | — |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio