Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ABAVA 6"
AktīvsReģ.nr. 40003416045Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ABAVA 6" |
| Reģistrācijas numurs | 40003416045 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Abavas iela 6 - 44 |
| Reģistrācijas datums | 27.10.1998 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
34 439 EUR
2024
Gada rezultāts
19 212 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34 439 EUR | 19 212 EUR | 0 |
| 2023 | 34 413 EUR | -17 341 EUR | 3 |
| 2022 | 35 631 EUR | 8562 EUR | 3 |
| 2021 | 36 371 EUR | 3083 EUR | 4 |
| 2020 | 36 211 EUR | 11 058 EUR | 4 |
| 2019 | 35 453 EUR | 2137 EUR | 4 |
| 2018 | 30 547 EUR | 8455 EUR | 4 |
| 2017 | 25 662 EUR | -5134 EUR | 4 |
| 2016 | 25 391 EUR | -15 822 EUR | 3 |
| 2015 | 30 245 EUR | 6542 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Hofmane Ina | CHAIR_OF_BOARD | 29.08.2025 |
| Stetjuha Elīzabete | BOARD_MEMBER | 29.08.2025 |
| Bugajenko Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 22.05.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio