Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BRASAS NAMS"
AktīvsReģ.nr. 40003121734Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BRASAS NAMS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003121734 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Miera iela 90 |
| Reģistrācijas datums | 28.06.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
18 398 EUR
2024
Gada rezultāts
0 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18 398 EUR | 0 EUR | 2 |
| 2023 | 19 264 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2022 | 17 467 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2021 | 69 437 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2020 | 65 755 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2019 | 69 593 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2018 | 65 732 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2017 | 63 452 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2016 | 60 351 EUR | 0 EUR | 3 |
| 2015 | 64 425 EUR | 0 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Egle Egils | BOARD_MEMBER | 01.09.2025 |
| Tempelmanis Haralds Georgs | BOARD_MEMBER | 01.09.2025 |
| Kallasa Nadežda | BOARD_MEMBER | 01.09.2025 |
| Počujeva Ludmila | BOARD_MEMBER | 01.09.2025 |
| Pungins Dmitrijs | CHAIR_OF_BOARD | 01.09.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio