Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA"
AktīvsReģ.nr. 40103082876Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GRĪVA" |
| Reģistrācijas numurs | 40103082876 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Grīvas iela 21 - 16 |
| Reģistrācijas datums | 25.02.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
52 890 EUR
2024
Gada rezultāts
-487 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 890 EUR | -487 EUR | 1 |
| 2023 | 58 591 EUR | 0 EUR | 1 |
| 2022 | 50 883 EUR | -1302 EUR | 2 |
| 2021 | 40 914 EUR | -544 EUR | 2 |
| 2020 | 35 898 EUR | -752 EUR | 2 |
| 2019 | 37 229 EUR | 169 EUR | 2 |
| 2018 | 36 471 EUR | 39 EUR | 2 |
| 2017 | 35 519 EUR | -197 EUR | 1 |
| 2016 | 34 655 EUR | 780 EUR | 1 |
| 2015 | 42 094 EUR | -3516 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Zariņš Ilgvars | BOARD_MEMBER | 26.08.2024 |
| Suhorukova Rimma | BOARD_MEMBER | 01.08.2023 |
| Kalnačs Viktors | BOARD_MEMBER | 01.08.2023 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio