Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KĀPNES 2000"
AktīvsReģ.nr. 44103018806Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KĀPNES 2000" |
| Reģistrācijas numurs | 44103018806 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Valmieras nov., Valmiera, Meža iela 2A |
| Reģistrācijas datums | 14.02.2000 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
20 682 EUR
2025
Gada rezultāts
-3978 EUR
2025
Darbinieki
4
2025
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 682 EUR | -3978 EUR | 4 |
| 2024 | 16 864 EUR | -2404 EUR | 3 |
| 2023 | 16 864 EUR | -19 983 EUR | 2 |
| 2022 | 16 864 EUR | 5939 EUR | 2 |
| 2021 | 16 864 EUR | 6624 EUR | 3 |
| 2020 | 16 864 EUR | 2248 EUR | 3 |
| 2019 | 16 864 EUR | 964 EUR | 3 |
| 2018 | 12 781 EUR | 706 EUR | 4 |
| 2017 | 12 781 EUR | 1059 EUR | 4 |
| 2016 | 12 781 EUR | -9400 EUR | 4 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lazdiņš Imants | BOARD_MEMBER | 12.03.2025 |
| Kalniņš Gints | BOARD_MEMBER | 12.03.2025 |
| Vodjaņickis Dmitrijs | CHAIR_OF_BOARD | 12.03.2025 |
| Petrovskis Sergejs | BOARD_MEMBER | 12.03.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio