Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Palejas 3"
AktīvsReģ.nr. 41203014517Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Palejas 3" |
| Reģistrācijas numurs | 41203014517 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Kuldīgas nov., Kuldīga, Virkas iela 31 - 43 |
| Reģistrācijas datums | 19.07.2000 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
10 496 EUR
2024
Gada rezultāts
-18 661 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10 496 EUR | -18 661 EUR | 2 |
| 2023 | 8994 EUR | -3670 EUR | 2 |
| 2022 | 8994 EUR | 1983 EUR | 1 |
| 2021 | 8994 EUR | 1590 EUR | 1 |
| 2020 | 14 402 EUR | 7634 EUR | 1 |
| 2019 | 20 728 EUR | 8162 EUR | 1 |
| 2018 | 18 269 EUR | 3615 EUR | 1 |
| 2017 | 44 822 EUR | 3327 EUR | 1 |
| 2016 | 45 934 EUR | -3263 EUR | 1 |
| 2015 | 42 720 EUR | 890 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (6)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bērziņš Kristaps | CHAIR_OF_BOARD | 23.03.2023 |
| Ukstiņš Aivars | EXECUTIVE_BOARD | 23.03.2023 |
| Pelēkā Ilze | BOARD_MEMBER | 23.03.2023 |
| Tomaša Dace | BOARD_MEMBER | 23.03.2023 |
| Sveile Dace | BOARD_MEMBER | 23.03.2023 |
| Zalāns Jānis | BOARD_MEMBER | 23.03.2023 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio