Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SAULBRICI"
AktīvsReģ.nr. 41503024317Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SAULBRICI" |
| Reģistrācijas numurs | 41503024317 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Krāslavas nov., Krāslava, Latgales iela 2 - 4 |
| Reģistrācijas datums | 09.03.2000 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
21 041 EUR
2024
Gada rezultāts
2449 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21 041 EUR | 2449 EUR | 2 |
| 2023 | 18 184 EUR | 4015 EUR | 3 |
| 2022 | 18 215 EUR | 4299 EUR | 3 |
| 2021 | 13 098 EUR | -254 EUR | 3 |
| 2020 | 10 967 EUR | -988 EUR | 3 |
| 2019 | 11 153 EUR | -2237 EUR | 3 |
| 2018 | 11 603 EUR | 389 EUR | 3 |
| 2017 | 12 005 EUR | 95 EUR | 3 |
| 2016 | 12 211 EUR | 754 EUR | 3 |
| 2015 | 10 315 EUR | -228 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Petunovs Jevgēnijs | CHAIR_OF_BOARD | 10.01.2022 |
| Dzalbe Božena | BOARD_MEMBER | 10.01.2022 |
| Sušinskis Mihails | BOARD_MEMBER | 10.01.2022 |
| Kazakevičs Valērijs | BOARD_MEMBER | 10.01.2022 |
| Rubika Bronislava | BOARD_MEMBER | 10.01.2022 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio