Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "TĪNŪŽI"
AktīvsReģ.nr. 40003100910Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "TĪNŪŽI" |
| Reģistrācijas numurs | 40003100910 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Latgales iela 222A - 1 |
| Reģistrācijas datums | 11.11.1992 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
148 557 EUR
2024
Gada rezultāts
9420 EUR
2024
Darbinieki
9
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148 557 EUR | 9420 EUR | 9 |
| 2023 | 139 815 EUR | 7207 EUR | 10 |
| 2022 | 118 975 EUR | -2122 EUR | 11 |
| 2021 | 119 023 EUR | -1698 EUR | 12 |
| 2020 | 118 849 EUR | 25 164 EUR | 13 |
| 2019 | 118 858 EUR | -6418 EUR | 12 |
| 2018 | 118 751 EUR | -6225 EUR | 13 |
| 2017 | 118 899 EUR | 0 EUR | 13 |
| 2016 | 118 928 EUR | 0 EUR | 13 |
| 2015 | 118 823 EUR | 0 EUR | 13 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (7)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Špica Sabīne | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Nižniks Sergejs | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Kazinika Anita | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Zilgalve Rudīte | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Jerjomenko Vladislavs | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Garda Rita | BOARD_MEMBER | 10.07.2024 |
| Vašvari Jevgēnija | CHAIR_OF_BOARD | 10.07.2024 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio