Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Valdemāra 11"
AktīvsReģ.nr. 40003668710Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Valdemāra 11" |
| Reģistrācijas numurs | 40003668710 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 11 |
| Reģistrācijas datums | 05.03.2004 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
20 030 EUR
2024
Gada rezultāts
2177 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 030 EUR | 2177 EUR | 1 |
| 2023 | 23 210 EUR | 8650 EUR | 1 |
| 2022 | 26 031 EUR | 6078 EUR | 1 |
| 2021 | 25 877 EUR | 9037 EUR | 2 |
| 2020 | 26 541 EUR | 9320 EUR | 3 |
| 2019 | 19 798 EUR | 5894 EUR | 1 |
| 2018 | 25 798 EUR | -45 613 EUR | 3 |
| 2017 | 19 418 EUR | 984 EUR | 4 |
| 2016 | 19 376 EUR | 7559 EUR | 4 |
| 2015 | 19 839 EUR | -13 421 EUR | 5 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bētiņa-Tūna Sandra | BOARD_MEMBER | 28.06.2021 |
| Francmane Svetlana | BOARD_MEMBER | 28.06.2021 |
| Bērziņš Ģirts | CHAIR_OF_BOARD | 28.06.2021 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio