Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Vidus 11"
AktīvsReģ.nr. 40003629094Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Vidus 11" |
| Reģistrācijas numurs | 40003629094 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Vidus iela 11 - 6 |
| Reģistrācijas datums | 05.05.2003 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
38 042 EUR
2025
Gada rezultāts
3374 EUR
2025
Darbinieki
4
2025
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 042 EUR | 3374 EUR | 4 |
| 2024 | 31 660 EUR | 2617 EUR | 5 |
| 2023 | 31 660 EUR | 4774 EUR | 4 |
| 2022 | 31 660 EUR | 1812 EUR | 4 |
| 2021 | 26 846 EUR | 2769 EUR | 4 |
| 2020 | 8089 EUR | -1957 EUR | 0 |
| 2019 | 5989 EUR | -7368 EUR | 0 |
| 2018 | 5989 EUR | 4095 EUR | 0 |
| 2017 | 5989 EUR | 107 EUR | 0 |
| 2016 | 53 374 EUR | 2932 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Meļņiks Dmitrijs | BOARD_MEMBER | 20.01.2025 |
| Skrinniks Genadijs | BOARD_MEMBER | 20.01.2025 |
| Kotovs Sergejs | BOARD_MEMBER | 20.01.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio