Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VINNE"
AktīvsReģ.nr. 54103021901Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VINNE" |
| Reģistrācijas numurs | 54103021901 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Valmieras nov., Valmiera, Stacijas iela 15 |
| Reģistrācijas datums | 11.01.2001 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
34 931 EUR
2024
Gada rezultāts
-5337 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34 931 EUR | -5337 EUR | 1 |
| 2023 | 37 589 EUR | 23 162 EUR | 2 |
| 2022 | 38 862 EUR | -46 985 EUR | 2 |
| 2021 | 38 862 EUR | 24 361 EUR | 3 |
| 2020 | 27 983 EUR | 11 334 EUR | 3 |
| 2019 | 33 007 EUR | -974 EUR | 3 |
| 2018 | 37 695 EUR | 5765 EUR | 3 |
| 2017 | 32 232 EUR | -10 244 EUR | 3 |
| 2016 | 90 842 EUR | -1185 EUR | 2 |
| 2015 | 82 274 EUR | 409 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (7)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Krūmiņa Baiba | CHAIR_OF_BOARD | 08.05.2026 |
| Ludvigs Andris | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
| Būmanis Voldemārs | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
| Pakalns Ģirts | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
| Ņesterovs Jevgenijs | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
| Jēkabsone Līga | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
| Caune Ilgvars | BOARD_MEMBER | 14.05.2024 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio