Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEPNIEKKALNS"
AktīvsReģ.nr. 40003115780Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEPNIEKKALNS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003115780 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ozolciema iela 40 k-5 - 4 |
| Reģistrācijas datums | 16.02.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
474 014 EUR
2024
Gada rezultāts
24 554 EUR
2024
Darbinieki
32
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 474 014 EUR | 24 554 EUR | 32 |
| 2023 | 489 920 EUR | -26 386 EUR | 35 |
| 2022 | 494 571 EUR | -27 773 EUR | 39 |
| 2021 | 484 597 EUR | -25 207 EUR | 39 |
| 2020 | 458 176 EUR | 33 705 EUR | 40 |
| 2019 | 458 723 EUR | -10 218 EUR | 40 |
| 2018 | 455 469 EUR | -4427 EUR | 39 |
| 2017 | 455 467 EUR | 13 641 EUR | 38 |
| 2016 | 460 664 EUR | -5293 EUR | 40 |
| 2015 | 457 465 EUR | 11 642 EUR | 39 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ksenofontova Irēna | CHAIR_OF_BOARD | 04.04.2023 |
| Kerevics Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 04.04.2023 |
| Krestjaņinovs Leonīds | BOARD_MEMBER | 04.04.2023 |
| Šnoriņš Artūrs | BOARD_MEMBER | 04.04.2023 |
| Lankups Edgars | BOARD_MEMBER | 04.04.2023 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio