Einārs Brolītis
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Nataļjas Solovjovas Rīgas daudznozaru individuālais uzņēmums "ŠALMS" 40002077509 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK Creative Construction & Consulting 40002214632 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briāna 9" 40003662065 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Chocolate projects" 40003805878 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordus Fund" 40003831300 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Cilvēka Studija TAO" 40008051452 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs "MONARHS" 40008077080 | officer | Aktīvs |
Fonds "Kultūras Forums" 40008096077 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION" 40008142802 | officer | Aktīvs |
"World Professional Federation of Yoga Practitioners" 40008161678 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DELIKĀTS" 40103073229 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Finance Fund" 40103498565 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Spika Īpašumi" 40103500249 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deige" 40103549749 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evets" 40103596207 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J1" 40103855983 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STL Service" 40203122785 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KAMION ONLINE" 40203137780 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I18" 40203404439 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Vidzemes noliktavas" 40203625447 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NovaVita+ 40203659941 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Kultūras Forums Sequel 40203707777 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "VINDS" 43201003409 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Aldis Kaufelds" 43602016514 | officer | Aktīvs |
Valkas rajona Zvārtavas pagasta zemnieku saimniecība "KALNĀJS" 43901005086 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"EIRASTARS" SIA 44103034105 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPD Logistics" 44103144509 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dobeles rajona Annenieku pagasta zemnieku saimniecība "SALIŅAS" 45101009085 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "Visual and Digital Media Group" 50203046411 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Rugāju pagasta zemnieku saimniecība "SĀBRI" 52401018861 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"JŪRMALAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVAIS VĀRDS"" 90000303390 | officer | Aktīvs |
"KALNCIEMA EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVĪBA KRISTŪ"" 90000816506 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio