Ekštets Armands
25 aktīvi uzņēmumi no 25 kopā
Saistītie uzņēmumi (25)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "TĪNŪŽI" 40003100910 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALDZERS UN KO" 40003337332 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTV" 40003348938 | beneficial_owner | Aktīvs |
"MEDNIEKU KLUBS SKRĪVERI" 40008010257 | officer | Aktīvs |
MEDNIEKU KLUBS "LENČI" 40008064635 | officer | Aktīvs |
"SALDUS ROTARI KLUBS" 40008121158 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Vecā muiža" 40008122219 | officer | Aktīvs |
Saldus jauniešu dome "Es un mēs" 40008137159 | officer | Aktīvs |
Māmiņu klubs "Pogas" 40008172436 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Lugažu 10" 40008182241 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Izglītības un kultūras dimensijas" 40008188600 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceturtais Stāvs" 40103156291 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA SWERTEX 40203342054 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEĀTRIS UN ES" 40203462367 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KURD" 40203607155 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
I.Valdzera Laidzes pagasta zemnieku saimniecība "Cukuriņi" 41201013818 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "ROŽU NAMS" 41203024290 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Talsu novada garša" 41203060376 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "ĶUDI" 42101002569 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Vectilžas pagasta zemnieku saimniecība "OZOLSALA" 43401005563 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Valmieras rajona N.Jansona individuālais daudznozaru uzņēmums "LIELAIS MEISTARS" 44102017413 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "BTV VENDENE" 44103023436 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"VIDZEMES BETONS" SIA 44103038041 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUKART" 44103090901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briežkalns" 45403011806 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio