Elīna Lāce
35 aktīvi uzņēmumi no 35 kopā
Saistītie uzņēmumi (35)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "Skylink" 40003749602 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLLEO" 40003764118 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AMIT Baltic" 40003851364 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.I.S. LATVIA" 40003980720 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CompositeLine" 40003990979 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS Modius" 40003998012 | beneficial_owner | Aktīvs |
Mednieku klubs "Vija" 40008049462 | officer | Aktīvs |
Gaļinas Poliščukas teātra fonds 40008132626 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Latvijas Krosmintona federācija" 40008208964 | officer | Aktīvs |
"Gaismas 19 k-13" 40008323362 | officer | Aktīvs |
Grīna 9 40008338442 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs 933 40008348243 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
LAIKS LASĪT 40008350515 | officer | Aktīvs |
SIA "Andris Bulis" 40103564517 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Incolumitas" 40103584655 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ELZA AT" 40103602518 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "April Works" 40103611987 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IMV LABEL SIA 40103716665 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.G.W.Trust" 40103969448 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ALMAR Būve" 40203051035 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Braga" 40203105198 | beneficial_owner | Aktīvs |
Atbilstība.lv SIA 40203254993 | beneficial_owner | Aktīvs |
ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA 40203329751 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"AHLMANN-ZERSSEN" SIA 40203367147 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
J HANSA FOREST SIA 40203678177 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visurīši" 41203033132 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "WEST SUPPLYING CENTRE" 42103042212 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hansaprojekts" 42103045558 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "BER Food" 42103086217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Galgauskas pagasta zemnieka saimniecība "MŪRNIEKI" 44101034280 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "KUBLS-CL" 48503022095 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOME ASORTO" 50003901351 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Felinoloģijas asociācija "Felimurs" 50008103741 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Exodus in venia" 50008151101 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Cocoon Program SIA 50203497591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio