Energy stream SIA
MaksātnespējaReģ.nr. 40103701405Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Energy stream SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40103701405 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Paula Lejiņa iela 4 - 73 |
| Reģistrācijas datums | 16.08.2013 |
| Pamatkapitāls | 15 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
152 554 EUR
2025
Peļņa
-159 060 EUR
2025
Darbinieki
4
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152 554 EUR | -159 060 EUR | 4 | B |
| 2024 | 1 181 109 EUR | -110 343 EUR | 24 | B |
| 2023 | 2 730 341 EUR | -27 432 EUR | 39 | B |
| 2022 | 2 651 675 EUR | -70 170 EUR | 36 | B |
| 2021 | 2 207 308 EUR | 13 458 EUR | 42 | B |
| 2020 | 5 167 679 EUR | -6828 EUR | 73 | B |
| 2019 | 2 976 401 EUR | 95 859 EUR | 47 | B |
| 2018 | 1 373 787 EUR | -21 820 EUR | 43 | B |
| 2017 | 1 845 161 EUR | 4851 EUR | 41 | B |
| 2016 | 136 339 EUR | 11 521 EUR | 8 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kļaviņa Kristīne | ADMINISTRATOR | 02.10.2025 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" | 101 | 10 100 EUR |
| Zīlīte Kristīne | 49 | 4900 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio