Ēriks Vītoliņš
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
TR-KAZA IK 40002192513 | officer | Aktīvs |
IK EU77 40002227514 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTUNION" 40003622325 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balt Warrant Pack" 40003866868 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
NODIBINĀJUMS "MEDNIEKU KOPA "MEDIĶIS"" 40008051772 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Latvijas terapeitiskās radioloģijas asociācija" 40008094818 | officer | Aktīvs |
"Rekuss Racing Team" 40008125018 | officer | Aktīvs |
"Latgales Universitātes atbalsta fonds" 40008141563 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Cieceres 43" 40008161447 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Mazā Imantu iela" 40008328247 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "REKUSS HOLDING" 40103213344 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REG SALES" 40103219563 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "REKUSS BŪVE" 40103536867 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MEŽAVOTI" 40103669464 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KDWindows" 40103730086 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "NAPALION" 40103970911 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trajektorija KaZa" 40103987528 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VOLDES" 40203289497 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Savini Gymsports and Health" 40203377959 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA I.V.A.Linde 40203635500 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SBS Smart Building Services" 40203673502 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Sushihot" 40203712509 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RI & ARL" 42103071669 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RA Drukātava 42403040028 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PP MASTER" 43603068918 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Mūzikas aģentūra INVENTIO" 44103137992 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GJ plus" 48503023673 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANZA JŪRAS AĢENTŪRA" 50003337071 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLOOR4U" 50003983841 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AET Serviss" 50103780981 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VDV-D" 50203426531 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio