Evita Lukša
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ALFA GK" 40003259517 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Biatlona Federācija 40008022059 | officer | Aktīvs |
Latvijas Motosporta Federācija 40008022951 | officer | Aktīvs |
"Kalsnavas jaunieši" 40008110830 | officer | Aktīvs |
"STOPTIME Dance Studio" 40008119952 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība Cīņas klubs "Herkuless" 40008134612 | officer | Aktīvs |
Latvijas Labdarības centrs 40008159404 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Jogas KPM Federācija" 40008206249 | officer | Aktīvs |
"Dienvidu nams 9/3" 40008223770 | officer | Aktīvs |
"Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība" 40008237304 | officer | Aktīvs |
"Volejbola attīstība Madonas novadā" 40008257122 | officer | Aktīvs |
"Tautas dejas Kandavā atbalsta biedrība "Ozolāji"" 40008260781 | officer | Aktīvs |
"MĀCIES PELDĒT Latvijā" 40008272422 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Blaumaņa 26" 40008351949 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTUS" 40103112206 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀCIEŠU UZŅĒMUMS" 40103176809 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC pluss" 40103313449 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic FST Group" 40103764222 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Komandītsabiedrība "TL Investments-1" 40103857895 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA JanaMed 40203202262 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AMT group 40203258800 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM IMPERIUM" 40203307218 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA AMOTO.LV 40203457351 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MyLuurve 40203557564 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MILDA COSMETICS, SIA 40203565684 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Top Team LV 40203691739 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AneMar" 41203053069 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA VTI Avoti 42403018826 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Buverns" 43603092411 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BRANTU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "TĪREĻI" 44101037446 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJM WOOD" 44103029388 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Salacgrīvas lauku teritorijas L.Ozolas zemnieka saimniecība "VĀRPAS" 46601012048 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Kūrorta ielas mājas 50008242701 | officer | Aktīvs |
SIA Linqus Īpašumi 50203050421 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA GGP Serviss 50203495321 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTIKO" 54103106231 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio