"Firma ZEMGALE" SIA
IzslēgtsReģ.nr. 45103002965Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "Firma ZEMGALE" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 45103002965 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 31 |
| Reģistrācijas datums | 04.03.1993 |
| Izslēgšanas datums | 04.11.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
4774 EUR
2024
Peļņa
4465 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4774 EUR | 4465 EUR | 1 |
| 2023 | 134 046 EUR | -6577 EUR | 12 |
| 2022 | 155 426 EUR | -4641 EUR | 12 |
| 2021 | 169 800 EUR | 1174 EUR | 12 |
| 2020 | 182 801 EUR | 2209 EUR | 13 |
| 2019 | 188 013 EUR | -3544 EUR | 13 |
| 2018 | 197 159 EUR | 1688 EUR | 12 |
| 2017 | 202 092 EUR | 2993 EUR | 12 |
| 2016 | 193 098 EUR | -3601 EUR | 12 |
| 2015 | 190 256 EUR | -5365 EUR | 13 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio