"FOIL Baltic" SIA
AktīvsReģ.nr. 40003592285Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "FOIL Baltic" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003592285 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Latgales iela 131 - 2 |
| Reģistrācijas datums | 29.05.2002 |
| Pamatkapitāls | 250 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
50 707 EUR
2024
Peļņa
-71 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 707 EUR | -71 EUR | 3 | B |
| 2023 | 67 136 EUR | 143 EUR | 3 | B |
| 2022 | 86 507 EUR | 1614 EUR | 3 | B |
| 2021 | 54 448 EUR | -11 237 EUR | 3 | B |
| 2020 | 30 863 EUR | 325 EUR | 2 | B |
| 2019 | 74 402 EUR | 65 496 EUR | 4 | B |
| 2018 | 77 549 EUR | 199 EUR | 7 | B |
| 2017 | 97 459 EUR | -1845 EUR | 4 | B |
| 2016 | 55 929 EUR | -54 034 EUR | 3 | B |
| 2015 | 51 758 EUR | -1116 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Moreva Ilona | BOARD_MEMBER | 01.11.2012 |
Dalībnieki (13)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Ganich Konstantin | 67 501 | 67 501 EUR |
| Moreva Ilona | 67 417 | 67 417 EUR |
| Brazzolotto Fabrizio | 31 250 | 31 250 EUR |
| Dubakin Alexey | 25 978 | 25 978 EUR |
| Dmitrieva Viktorija | 12 501 | 12 501 EUR |
| Talover Volodymyr | 12 500 | 12 500 EUR |
| Akimov Sergey | 6876 | 6876 EUR |
| Smirnov Anton | 6829 | 6829 EUR |
| Goloton Oleg | 6250 | 6250 EUR |
| Molchanov Sergey | 6250 | 6250 EUR |
| Verpakovskis Māris | 2500 | 2500 EUR |
| Balčiūniene Rasa | 2500 | 2500 EUR |
| Briksnis Ilmārs | 1648 | 1648 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio