Gailīte Ināra
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"GUĻBA" IK 40002150204 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SELVA & LOKO" 40003331310 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "GLĀZERI BT" 40003421667 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAGA" 40003713291 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Lielpuduri" 40003756182 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R2A" 40003763555 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asara nams" 40003780146 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fizioterapija" 40003834580 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Labdarības fonds "Mēs" 40008138099 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība Baltijas 7" 40008140619 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS IEROČU MUNĪCIJAS UN PIROTEHNIKAS RAŽOTĀJU UN TIRGOTĀJU ASOCIĀCIJA 40008142605 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Saldus pakavs" 40008206376 | officer | Aktīvs |
SIA ražošanas komercfirma "LOGS" 40103085548 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATE Loģistika" 40103408006 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garāžas Bāri" 40103643484 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "First Glass Company" 40103659288 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stikla dizaina grupa" 40103689511 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PM Agro" 40103991468 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-būvnieks" 40203004238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glass Design" 40203393440 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK "InGal" 42102030466 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMATE BŪVE" 42103098790 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREST AB" 44103051590 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "NAUTRĀNI" 47701001285 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "ARMANDS MUNČIS, MEDIJU EKSPERTS" 48502007239 | officer | Aktīvs |
IK "AMATE" 48502007760 | officer | Aktīvs |
IK "DAGS" 56102002761 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS PAMPĀĻU DRAUDZE 90001070659 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio