GoCardless SIA
AktīvsReģ.nr. 40103982535Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | GoCardless SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40103982535 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Marijas iela 2A |
| Reģistrācijas datums | 06.04.2016 |
| Pamatkapitāls | 6 904 771,15 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
10 512 527 EUR
2024
Peļņa
-1 391 574 EUR
2024
Darbinieki
164
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 512 527 EUR | -1 391 574 EUR | 164 | A |
| 2023 | 8 852 379 EUR | -1 853 604 EUR | 168 | A |
| 2022 | 1 181 229 EUR | -2 001 275 EUR | 82 | A |
| 2021 | 952 601 EUR | -712 063 EUR | 39 | A |
| 2020 | 804 227 EUR | 644 EUR | 21 | A |
| 2019 | 845 974 EUR | -603 859 EUR | 32 | A |
| 2018 | 615 342 EUR | -156 787 EUR | 18 | A |
| 2017 | 282 273 EUR | -45 645 EUR | 12 | A |
| 2016 | 39 040 EUR | -45 852 EUR | 3 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Daliņš Pēteris Ivars | BOARD_MEMBER | 25.10.2024 |
| Badr Ahmed | BOARD_MEMBER | 25.10.2024 |
| Birkett Catherine | CHAIR_OF_BOARD | 19.07.2022 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| GoCardless Holdings (UK) Limited | 690 477 115 | 6 904 771,15 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio