Grēvis Zigurds
48 aktīvi uzņēmumi no 48 kopā
Saistītie uzņēmumi (48)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK GTA Racer 40002198592 | officer | Aktīvs |
IK "Dmitrijs Bojars" 40002210236 | officer | Aktīvs |
IK G.Z. Holding Marienburg 40002210787 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS MOTORS" 40003015578 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAND Jelgava" 40003426715 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skandi Krasts" 40003449046 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ROCS" 40003455038 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MŪKUSALA"" 40003567324 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAND UKRI" 40003568796 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Solid Data" 40003653787 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Kursas vārti" 40008114194 | officer | Aktīvs |
Active AP 40008231068 | officer | Aktīvs |
"Berģu vecāku kustība" 40008251581 | officer | Aktīvs |
VELOTRIĀLA UN MOTOTRIĀLA KLUBS "RĪGAS TRIĀLS" 40008328618 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Lāčplēša 35" 40008339522 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Ģertrūde 77" 40008348830 | officer | Aktīvs |
Latvijas Postkovida biedrība "Elpo" 40008354926 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CRATER" 40103349183 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARCTURUS" 40103349840 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROMUS" 40103485310 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TINEO" 40103534207 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IP Systems" 40103698853 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Pranamat Sales & Marketing" SIA 40103940495 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Blinker aga" 40103953127 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solvo Baltic" 40103962257 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tigranus" 40103987937 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Gravity Group SIA 40103997649 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VECĶĒRPJI" 40203010840 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BL engineering" 40203012697 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
SIA ORB ONE 40203157452 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "Pranamat International" 40203173349 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ZAB RM LEGAL SIA 40203342213 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
ZAB GULBIS SIA 40203358271 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DC ABRAS" 40203546255 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VELA" 40203546293 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LACERTA" 40203546359 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
WWH Engineering SIA 40203698760 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PROWGH 40203720525 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kid" 41503082090 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgawood" 43603087961 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Trikātas pagasta G.Skujiņa zemnieku saimniecība "KALNAVĪTERI" 44101032398 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"HAGEN PRO" SIA 44103065340 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Dārzeņu grozs" 44103081985 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
APK SIA 45403011948 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ORB" 45403051014 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"HeSa" SIA 48503023442 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "ER" 50002124701 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARN HOLDINGS" 50003695301 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio