Gundars Jākobsons
15 aktīvi uzņēmumi no 15 kopā
Saistītie uzņēmumi (15)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "VERSIJA TEV" 40002087507 | officer | Aktīvs |
IK "ARČA" 40002148229 | officer | Aktīvs |
SIA "DADSONS" 40003325051 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AE Holding" 40003497120 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RED TIMBERS" 40003729269 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
G.Jākobsona individuālais uzņēmums "GUNDARS-RĪGA" 40102022259 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA e-depo.lv 40203304851 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA depo.lt 40203306674 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GuNi" 40203313727 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Ziedu Namiņš 24 40203504529 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kurmis Services" 41503086656 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DIVJUMI" 41701006771 | beneficial_owner | Aktīvs |
Anda Saltā zemnieku saimniecība "INKSTEĻI" 43601000499 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIINAS SALONI" 44103062664 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "upeslaivas.lv" 44103112397 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio