Gundars Kalniņš
30 aktīvi uzņēmumi no 30 kopā
Saistītie uzņēmumi (30)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Chill, Pornieka Rīgas individuālais uzņēmums 40002205663 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Jauno Arhitektu kustība" 40008115397 | officer | Aktīvs |
"Aulejas nākotnei" 40008117650 | officer | Aktīvs |
Olaines skeitborda klubs 40008121764 | officer | Aktīvs |
"Nometņu 1" 40008130019 | officer | Aktīvs |
"Sabiedrības Līdzdalības Fonds" 40008164462 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"LIVONENSIS" 40008164532 | officer | Aktīvs |
"Cēsu Pils saglabāšanas fonds" 40008224988 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Ļvivas aizsardzības klastera Eiropas atbalsta fonds" 40008314552 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
garāžu īpašnieku biedrība "Ziemupes garāžas" 40008317474 | officer | Aktīvs |
Upeslejas ZS14 40008333271 | officer | Aktīvs |
Atašienes kopienas attīstības biedrība 40008338796 | officer | Aktīvs |
"VPDK Dzērves biedrība" 40008359336 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PROGRESS" 40103101170 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Laipa arhitekti" 40103461416 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profservice" 40103774767 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "My Fit" 40103877247 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ANG Invest 40203148534 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ParVaiPret.lv" 40203221884 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New because" 40203226415 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profservis.lv" 40203275764 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KK Invest maintenance" 40203291078 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA ODILE MODULS 40203299122 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stratex" 40203334697 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EM AUTO SERVISS" 40203443224 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AHV DAMBIS 44103117958 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIPA" 46603000823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"LATVIJAS JAUNATNES HOKEJA SKOLA" 50008137201 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Travertss" 50103985571 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORTISEL" 50203129821 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio