Guntars Bramanis
30 aktīvi uzņēmumi no 30 kopā
Saistītie uzņēmumi (30)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
AS "West Kredit" 40003270389 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD" 40003348586 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GaPa" 40003486019 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG Brokers" 40003684397 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "PR19" 40003927109 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOTAN" 40003961109 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Latvijas Restauratoru biedrība 40008001517 | officer | Aktīvs |
"SAULES LAIVA" 40008112403 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Biedrība "Rojas jahtklubs" 40008133617 | officer | Aktīvs |
"Latvijas okupācijas izpētes biedrība" 40008149020 | officer | Aktīvs |
Biedrība rokdarbu izmantošanas popularizēšanai mūsdienu dzīvē "Radošais Dārzs" 40008161216 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS" 40008169794 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"ICOMOS Latvija" 40008171731 | officer | Aktīvs |
"Elizabetes 8" 40008209279 | officer | Aktīvs |
Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs 40008210738 | officer | Aktīvs |
MX Pilsblīdene 40008314641 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Mācībspēja" 40008340540 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "11 humans" 40203254512 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INSTRUMENTI 24" 40203486844 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dzirnavu 107" 40203546005 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ConnectFactor" 40203620327 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD Roja" 41203034227 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROFRENT" 41203059752 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAFIKERS" 41203063781 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DIVA SHARM" 42103047794 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Heinike Nams" 44103133346 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Biedrība MAPAA 50008348781 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Life Skills Education" 50103505591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "More Baltic Food" 50103626931 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS MEŽAPARKA DRAUDZE 90000232647 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio