Gūtfricis Dainis
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avotiņš-S" 40002021401 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "MISAS LAUKI" 40003444674 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MIEGA SLIMĪBU CENTRS" 40003796166 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L A 25" 40003826598 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA" 40008009525 | officer | Aktīvs |
"PRIEŽVIDI" 40008144678 | officer | Aktīvs |
"Nodibinājums Spring of change" 40008195674 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēju asociācija" 40008229843 | officer | Aktīvs |
"Baldones vidusskolas attīstībai" 40008295035 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Labu čomu biedrība" 40008325950 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BaltService" 40103429667 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RKS-Int" 40103503461 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Drošība" 40103617392 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S & J MOTORS" 40103776397 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Draxo Games" 40103927834 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Draxo" 40203043894 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lanpro" 40203102473 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Sveikt 40203356641 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Goors 40203487229 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SmileFlex Veselības Osta 40203559692 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Smiltenes Grāmatnīca 40203603609 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Star Catering" 40203687080 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Direktors" 41202029820 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIRENT 1" 42103082164 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "E.SLAIDIŅAS NĪ 3" 42403048892 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ābolāji" 44103075052 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hipnos" 50003877011 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Būve" 50103708161 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA ProfectusPlus 52103090801 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio