Igors Širins
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "L & A impērija" 40002125705 | officer | Aktīvs |
IK "Artūrs Lezdiņš" 40002202173 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "SALACA" 40008013658 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "BRĪVĪBAS 93" 40008083994 | officer | Aktīvs |
"Iespēju klubs" 40008167793 | officer | Aktīvs |
"Arhangel" 40008204657 | officer | Aktīvs |
Lampa 40008228443 | officer | Aktīvs |
"Rīgas Neredzīgo sporta biedrība" 40008229576 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Miera 5" 40008276354 | officer | Aktīvs |
"CF Olaine" 40008280082 | officer | Aktīvs |
Makšķernieku biedrība RG 40008333163 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Latvijas Montesori centrs 40008333322 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Zušu 30A 40008337165 | officer | Aktīvs |
"JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 40103032305 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas" 40103309693 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSA ENERGY" 40103578381 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BMJ Space" 40103659663 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RUHO" 40103892123 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Montessori Center 40203491953 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MELNITA" 40203537303 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AIRY 40203555991 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BOROKS 40203599002 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Viesnīca Dzintarjūra" 41202007575 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHAKE" 41203022800 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "TEDU" 41203043183 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "KANTĪNE B" 44102004917 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BŪTES" 44103045927 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Būvkompāniju apvienība" 44103087297 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Spring Club" SIA 44103125508 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALĀSĪTE" 48703003491 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Raiskuma pagasta zemnieku saimniecība "DŪKAS" 49501005047 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
MEDNIEKU MAKŠĶERNIEKU KLUBS "KAUGURIEŠI" 50008073201 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio