Iluta Miežāne
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "TEMPS PLUSS" 40002082016 | officer | Aktīvs |
SIA "Vangažu Termināls" 40003449309 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LATVIJAS ĒRĢELNIEKU ĢILDE 40008053487 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS MŪZIKAS INFORMĀCIJAS CENTRS 40008068834 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS LINI" 40008086153 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Latgales tematiskie ciemi" 40008197745 | officer | Aktīvs |
"Sadarbība" 40008205544 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Biedrība "Eņģeļa sirds" 40008270671 | officer | Aktīvs |
SIA J & R GRUPA 40103231918 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SH SERVISS" 40103474482 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGOR TRAVEL" 40103493394 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trentasells" 40103569571 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CIŅI RSGA" 40103790742 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sport & Travel Service" 40103993666 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rakuten" 40203059556 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MarCan" 40203225091 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MA LAUKI SIA 40203594927 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MORGENSTERN" 41203075066 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Keramika-VG" 41502023390 | officer | Aktīvs |
SIA "VĒVERI RSGA" 42103101056 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSV Auto" 44103058654 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MA KONTI SIA 44103090193 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Energo Serviss 45403031910 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Prerogativa" 45403045145 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRIGUĻI RSGA" 50103790871 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PĀRGAUJA 10" 54103021051 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SAGA M" 55403016171 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Krustpils kvartāls" 55403019981 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LATWIND" 55403027851 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio