Ilva Lāsma
32 aktīvi uzņēmumi no 32 kopā
Saistītie uzņēmumi (32)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Kovaļerčika individuālā daudznozaru komercfirma Rīga "V.K.V." 40002007323 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMS BALTIJA" 40003591044 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" 40003634216 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marigo" 40003665273 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Finanšu konsultāciju centrs" 40003688952 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VAĻŅU NAMS 11" 40003971465 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Zvaigzne 20" 40008137089 | officer | Aktīvs |
"Bebru Atmoda" 40008153168 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs "Leģions" 40008173107 | officer | Aktīvs |
OGRES NOVADA UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA 40008208447 | officer | Aktīvs |
"Irbes osta" 40008231636 | officer | Aktīvs |
Latvijas Augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija 40008293424 | officer | Aktīvs |
"VĒJAKALNA 6A" 40008337945 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Catch'n Serve "MĪTAVA" 40008340042 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Tallinas 66" 40008347233 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Capo" 40103219031 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Racing Green Motors" 40103422353 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"HS Salvage" SIA 40203233188 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FoodStock" 40203307472 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "Updeķi-2" 41202023029 | officer | Aktīvs |
SIA "MixBuss" 42103105452 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "KREO" 42402012173 | officer | Aktīvs |
Platones pagasta zemnieku saimniecība "Mežkalēji" 43601025882 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku saimniecība "SĀVAS" 44101023431 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLIBRI AD" 45402008832 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEIERS" 45403006773 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMIga" 45403023294 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
I.Rušiņa zemnieku saimniecība "TĀLES" 49201015099 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Individuālais komersants "Ošu saimnieks" 50002103521 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas informācijas grupa" 50003439571 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Varakļānu novada jauniešu atbalsta fonds" 50008189311 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Individuālais komersants "P un P" 51202011981 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio