Ilze Vāvere
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krilova Restaurācijas Nams" 40003628629 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
CIGĀRU SMĒĶĒTĀJU KLUBS 40008071158 | officer | Aktīvs |
Bāreņu biedrība "Saules bērni" 40008084951 | officer | Aktīvs |
Kultūras un sabiedriskais punkts "Pāvila steķis" 40008171267 | officer | Aktīvs |
"INFO ATBALSTS" 40008177630 | officer | Aktīvs |
"Sporta komanda SKABARGAS" 40008327788 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JKIB inženieri" 40103249727 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M50" 40103574591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BS invest" 40103798642 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "CAE" 40103838112 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Nectaro 40203016025 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Financial Experts" 40203048016 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafe M17" 40203130015 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Biotops LV" 40203240809 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Kreditstar Latvia" 40203508520 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Soso" 40203508535 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Comperia" 40203508554 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sosocredit" 40203508573 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mode un Mīlestība" 40203527790 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OM MOTION" 40203545194 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SD Media SIA 40203578867 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M50 svētki un dāvanas" 40203611714 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MONTEVIDEO 40203703154 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parks 2001" 43603016282 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Filtex" 43603050028 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Drustu pagasta G.Krūmiņa zemnieku saimniecība "VECDŪĶI" 44101033849 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "Good day" 48503027868 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Online Media" 48503027872 | beneficial_owner | Aktīvs |
Biedrība "VA motorsports" 50008190081 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schaefer" 50103412751 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Soscredit" 50203510921 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio