Imants Brikmanis
39 aktīvi uzņēmumi no 39 kopā
Saistītie uzņēmumi (39)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas pilsētas M.Kreicera individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "VUKS" 40002032956 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
IK "N.Polonska" 40002123390 | officer | Aktīvs |
"KUNDZIŅSALA" 40008079679 | officer | Aktīvs |
"Kaprīze" 40008094983 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs "Alauksts" 40008108605 | officer | Aktīvs |
"MĒS-JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLAI" 40008194999 | officer | Aktīvs |
"KRES Poliskola" 40008203276 | officer | Aktīvs |
SIA "MRG" 40103168286 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GN Consultant" 40103204271 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Energo Vides Būvnieks" 40103274207 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Donna Diva" 40103549151 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAKR LG" 40103602490 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA BreinTrans 40103642417 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Lavenca SIA 40103650147 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EF Finanses 40103682674 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Feldmans" 40203138678 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lupstājs" 40203314169 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA J.Taylor LV 40203350687 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NA9" 40203418621 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MRBRA 40203573709 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB lifts" 40203574390 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SAWQ 40203577823 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA QWOP 40203577838 | beneficial_owner | Aktīvs |
V Accounting SIA 40203581015 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AISOLUTION 40203680133 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
KLINC SIA 40203697623 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "BOCMAN" 41202031933 | officer | Aktīvs |
SIA Liepājas piekraste 42103084964 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELS" 42403004101 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILMED" 42403033365 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Cēsu rajona A.Rauguļa individuālais uzņēmums "AGRIS SPORTS" 44102016812 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIEPAS"" 45403009479 | officer | Aktīvs |
SIA "SKRUNDA" 46103000821 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "TIMERI" 47101002511 | beneficial_owner, CO_OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVERTO" 50003896031 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"LABDARĪBAS FONDS PROJECTOFLIGHT.ORG" 50008141781 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA KVEQ 50203573791 | beneficial_owner | Aktīvs |
BeOne Europe SIA 50203620371 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS KRŪTES-BĀRTAS DRAUDZE 90000200035 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio