Ippolitov Sergey
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" 40003031676 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "High Consulting 5" 40003730484 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Cīņas Sports" 40008164299 | officer | Aktīvs |
"UZ JAUNO KRASTU" 40008206357 | officer | Aktīvs |
"Rīgas sporta burāšanas centrs" 40008275626 | officer | Aktīvs |
Jātnieku sporta klubs "Equus Cordis" 40008307739 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Starp divām saulēm" 40103163005 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AirGOL" 40103253436 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA WIGO-WOOD 40103330044 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finansists.eu" 40103334385 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "F. G. R." 40103510637 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Peis" 40103563140 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Green Werk 40103813195 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "i-Dā" 40203066558 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Kaizer" 40203194707 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GreenFlee" 40203201515 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA F STYLE 40203390393 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ELEVATE DIGITAL AGENCY 40203719189 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA-IS" 42403017784 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMALEKS" 42403030091 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību transporta aģentūra "ZEMGALES SPĀRNI" 43603007468 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "VEIKSMĪGA NĀKOTNE" 44103046250 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Jēkabpils novada Dignājas pagasta zemnieku saimniecība "ĀBELĪTES" 45404001256 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta zemnieka saimniecība "SAULSTARI-1" 49501002784 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
"Mārtiņa nams" 50008143941 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proventus Assurance" 50103629251 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optek" 50103720111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AccRecons" 50103860261 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio