Ivanovs Sergejs
53 aktīvi uzņēmumi no 53 kopā
Saistītie uzņēmumi (53)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "ESALAI" 40002056850 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIJAR-SV" 40002062842 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Rīgas rajona Sergeja Ivanova individuālais daudznozaru uzņēmums "DRAJVER" 40002063392 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "MELONS-1" 40002155926 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATŪNS" 40003240717 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIBUS" 40003304011 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORSK RESOURCE" 40003663588 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ļivanovs un Partneri" 40003856588 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVI TRADE" 40003996967 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sociālās attīstības partnerība 40008083941 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "Ludzas ATU" 40008090106 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Enerģētiķu 19" 40008102443 | officer | Aktīvs |
Dārzkopības biedrība "Pielidosta" 40008103773 | officer | Aktīvs |
"Kreicburgkrasts" 40008116212 | officer | Aktīvs |
Labdarības fonds "HELP" 40008131211 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Sociālās mediācijas partnerība" 40008158983 | officer | Aktīvs |
Salaspils futbola skola 40008247232 | officer | Aktīvs |
INTERNATIONAL INTERNAL AUDIT AUTHORITY 40008257669 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Kultūras pedagogu biedrība" 40008260692 | officer | Aktīvs |
HEALTHY LIFESTYLE INSTITUTE 40008275537 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
KALNGALES KEMPINGI 40008276674 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Baltic Sailing Club 40008309797 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "VIKING APSARDZE" 40103298760 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PUS Services" 40103349357 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Jurserviss 40103394083 | beneficial_owner | Aktīvs |
VIRGE SIA 40103491976 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS DIAMONDS" 40103676288 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
B2B Prime SIA 40103695109 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Finansists.pro SIA 40103743038 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
G4U SIA 40103839461 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Rīgas Rent Serviss SIA 40103908034 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MONOLITH BALTIC" 40203040239 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIBARIT GROUP" 40203064491 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Zelta Ontario" 40203070248 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
XIMTRA SIA 40203115317 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IS Car Service" 40203394516 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Courage 40203398791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IVEOL" 40203629472 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ivanova Ventspils individuālais uzņēmums "SERGEJS" 41202002313 | OWNER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "DAUGAVA" 41501011318 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "EKODORA" 41502026630 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZEMGALE-LĪVĀNI" 41503014592 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "UNIVERS" 42103064686 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMDIRECT" 42103090212 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "I-DATI" 43603021601 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DUNKĀNS" 44103008189 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dunkāns Logistic SIA 44103119022 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA Group" 44103129124 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils saimnieks" 45403023769 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "LODASER" 45403042825 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JUPITERS 5" 49502000600 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "ISM" 50002222311 | officer | Aktīvs |
S.Ivanova ražošanas firma "ALBA" 52102001401 | OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio