Iveta Herbsta
38 aktīvi uzņēmumi no 38 kopā
Saistītie uzņēmumi (38)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
PU DEVELOPING IK 40002161091 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLENS-S" 40003182813 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Biedrība mednieku klubs "Mārupes bebrs" 40008098203 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Dzintars 86" 40008100207 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Supervizoru apvienība" 40008103171 | officer | Aktīvs |
"Studentu pūtēju orķestris" 40008114391 | officer | Aktīvs |
Īpašnieku biedrība "Dzintars 88" 40008128974 | officer | Aktīvs |
"Ieriķu 30" 40008131226 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "ALEJA 23" 40008140750 | officer | Aktīvs |
"Robežu ielas 3/8 nams" 40008174761 | officer | Aktīvs |
"Latviešu studenšu korporācija "Līga"" 40008194310 | officer | Aktīvs |
"Short Riga" 40008232650 | officer | Aktīvs |
Latvia Drift 40008241795 | officer | Aktīvs |
Latvijas Animācijas asociācija 40008251312 | officer | Aktīvs |
"Goldingen tenisa parks" 40008266426 | officer | Aktīvs |
DRIFT GAMES 40008292787 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Latvijas sporta attīstībai 40008329670 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Brīvības gatve 375" 40008336155 | officer | Aktīvs |
SIA "FRI" 40102012123 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mime" 40103879661 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MOMI" 40103902614 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "EVENT MASTERS" 40103913961 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DVL Sistēmas" 40103948925 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GUKA FOOD" 40203254156 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KARGE" 40203309581 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Euroautomobile 40203377408 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgas Zvaigznes prakse" 40203504980 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA DVS Group 40203542272 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Misas loki 40203637910 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BJ Fit 40203667703 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "VERTIKĀLE 2005" 41202021691 | officer | Aktīvs |
SIA "Genus" 41203037168 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIM SERV" 44103104440 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "VIMA group" 50103680571 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
EMKIT SIA 50203438901 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tāfele" 52103068251 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Miete" 52103090271 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO PRIM" 54103061001 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio