Jan - Peter Dr Warnke
211 aktīvi uzņēmumi no 211 kopā
Saistītie uzņēmumi (211)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERĢI" 40002010380 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Laura Dukjana" 40002105658 | officer | Aktīvs |
JLJ IK 40002178755 | officer | Aktīvs |
SIA Worldline Latvia 40003072814 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA UNA" 40003120404 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PURVCIEMS 3" 40003141764 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ANISA & KO" 40003198000 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUSCHY MARKETING" SIA 40003368826 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" 40003391875 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SENĀS PASAULES MĒBELES" 40003472771 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Aģentūra Baltija NS" 40003514740 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TOLMETS RĒZEKNE" 40003518013 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRIDĪKE" 40003518935 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BALTA SVĪTRA DEBESĪS" 40003613816 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA COM" 40003631205 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "16.stāvs" 40003682540 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PRIM" 40003710628 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skārda Jumti" 40003761554 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Invego Tornakalna SIA 40003791296 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRADENT" 40003850424 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J Partners" 40003905332 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KONELS" 40003919703 | BOARD_MEMBER, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Latvijas koklētāju biedrība 40008010613 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS ROTVEILERU KLUBS" 40008030249 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS NACIONĀLĀ PROJEKTU VADĪŠANAS ASOCIĀCIJA 40008036237 | officer | Aktīvs |
"Letonikas fonds" 40008047902 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "GRENCTĀLE" 40008050955 | officer | Aktīvs |
Latvijas Floristu apvienība 40008055384 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS RAŽOTĀJU UN TIRGOTĀJU KOPIENA 40008073479 | officer | Aktīvs |
Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija 40008077409 | officer | Aktīvs |
"UZTICĪBAS FONDS" 40008082170 | officer | Aktīvs |
HOKEJA KLUBS "ICE GIRLS" 40008082787 | officer | Aktīvs |
"ISACA Latvijas nodaļa" 40008097778 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS PASĀKUMU CENTRU ASOCIĀCIJA 40008104497 | officer | Aktīvs |
Jūrciemi 40008110811 | officer | Aktīvs |
"LVC" 40008113042 | officer | Aktīvs |
Biedrība Reiki777 40008120985 | officer | Aktīvs |
"Vazums" 40008123445 | officer | Aktīvs |
"Saldus sporta favorīts" 40008123892 | officer | Aktīvs |
"Latvija Tibetai" 40008129664 | officer | Aktīvs |
"Dzimtā Māja" 40008137695 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Ezerciems" 40008139287 | officer | Aktīvs |
"I DID IT" 40008161254 | officer | Aktīvs |
"Dzintara sirds" 40008161288 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Krūmu 38" 40008162692 | officer | Aktīvs |
BIEDRĪBA "EKO ATPŪTA" 40008163217 | officer | Aktīvs |
"Poļu nams" 40008166726 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pulkveža Brieža 21" 40008199159 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Advokātu apvienība" 40008210973 | officer | Aktīvs |
"Likteņa ceļš" 40008219915 | officer | Aktīvs |
Latvijas Psoriāzes Biedrība 40008220011 | officer | Aktīvs |
Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds 40008224367 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Lasi pirms ēd" 40008224899 | officer | Aktīvs |
"Valdmaņa 3" 40008231015 | officer | Aktīvs |
SUPRĀTKA 40008235534 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Mākslas attīstības fonds" 40008237465 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija" 40008237588 | officer | Aktīvs |
"Draugi draugiem" 40008238121 | officer | Aktīvs |
"Bērzu 4" 40008241189 | officer | Aktīvs |
Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks 40008245034 | officer | Aktīvs |
"Chucha chacha kids" 40008249943 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Stabu iela 93" 40008255352 | officer | Aktīvs |
"Kronenbergs un Draugi" 40008262871 | officer | Aktīvs |
"Ventas 8" 40008278976 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Latvijas Sociālo Pakalpojumu Attīstības un Atbalsta Aģentūra" 40008280326 | officer | Aktīvs |
Biedrība "TE - Prieks" 40008287288 | officer | Aktīvs |
"Ekonomiskās attīstības fonds" 40008299501 | officer | Aktīvs |
"Līvānu iela 1 k 7" 40008314656 | officer | Aktīvs |
"PILSĒTAS BULVĀRIS 20" 40008316727 | officer | Aktīvs |
Ābeļu 7 40008321747 | officer | Aktīvs |
JURIDISKU SŪDZĪBU RAKSTĪŠANAS BIEDRĪBA, BIZNESA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS, PĀRSTĀVĪBA, AIZSTĀVĪBA, CILVĒKTIESĪBU AIZSTĀVĪBA, BĒRNU UN SPORTA PASĀKUMI 40008322263 | officer | Aktīvs |
"Zinotne" 40008324743 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"STABS" 40008327294 | officer | Aktīvs |
Biedrība "StaroJums" 40008329524 | officer | Aktīvs |
"Zirņu 9" 40008339221 | officer | Aktīvs |
"MAzums" 40008353988 | officer | Aktīvs |
Liela 5 40008356645 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zaķusalas krastmala 27/29" 40008357496 | officer | Aktīvs |
"INTERNATIONAL CIRCLE HEALING ASSOCIATION" 40008359533 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDGARS 1" 40103022970 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"WIN partners" SIA 40103175108 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2GR" 40103175184 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Newsec Valuations LV" SIA 40103216919 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Conti STL" 40103220952 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "F un F" 40103298686 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "International Medical Transfer" 40103346825 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Newsec LV" 40103379173 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLYGLOT" 40103396510 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIEL" 40103426143 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Loģiskais elements" 40103430219 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"DRUPLAT" SIA 40103437166 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art Films" 40103453315 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kumir A" 40103453461 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elizabeth 81" 40103457266 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zobu paradīze" 40103476318 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Inventāra noma "Sports" 40103496494 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "POLYGLOT tulkojumi" 40103497979 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NORDICLAND" 40103504537 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MILKOSA 40103546314 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KNYTT" 40103601160 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Knitting Shop" 40103616768 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "HGMV ACADEMY" 40103619444 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kener Group" 40103629851 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tenerife Tours" 40103712818 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & TP" 40103783079 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HISTORICAL MUSEUM" 40103829660 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FINAKS" 40103874240 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AlphaScale Capital" 40103912487 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Baltic construction corporation" 40103915360 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Perfect Real Estate" 40103948696 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "IJ birojs" 40203000109 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Fitness Apparel 40203012358 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA TĪRA LATVIJA 40203022638 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EK Elektro Energie" 40203024588 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Biznesa komūna P&PH" 40203027438 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Bauskas 40203032265 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Globifield Baltics 40203033311 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AFORTIS Group" 40203082035 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Buddy" 40203094392 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
WOODHELPING SIA 40203128858 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BK MEISTARS 40203144886 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Grostonas 9 SIA 40203176595 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JanaMed 40203202262 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Austrumu Bārs" 40203215958 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transelika" 40203248056 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEAT FUTURE" 40203259647 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA SEBO BEAUTY 40203297723 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MADDELE" 40203302992 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA AFORTIS ACCOUNTING 40203331578 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Miera Development SIA 40203365697 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "North Travel" 40203366071 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Zakusala Holding SIA 40203379216 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
M143 SIA 40203381225 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valez Food SIA 40203386985 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Strelnieku SIA 40203405701 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Vitolu Parks Holding SIA 40203411619 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Dzelzenes SIA 40203413234 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITI FLOKŠI" 40203418265 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Adaži Vide SIA 40203419330 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Zakusala SIA 40203422805 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA DKTS club 40203435388 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Latvia SIA 40203479575 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
WorkMotion Latvia SIA 40203487943 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Invego 40203488262 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Bešans 40203490572 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Marupe SIA 40203510614 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Tornakalna Holding 1 SIA 40203512757 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Smilgu 2 SIA 40203512884 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Adaži Vide Holding SIA 40203517928 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Family Homes 40203530818 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zirņu 146" 40203539681 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Šmerla One SIA 40203579379 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Primego 40203580109 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Smilgu 1 SIA 40203580289 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Kuršu ciems 40203581369 | beneficial_owner | Aktīvs |
Invego BGM Holding SIA 40203583798 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Studio SIA 40203593391 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Nordale 1 SIA 40203598971 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sara Company" 40203600956 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA 3E AUTO 40203606164 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deals@Market" 40203620098 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SKIJA LUX SIA 40203676354 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Nirmaata SIA 40203682651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Marupe Sirds Holding SIA 40203697125 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Marupe Sirds SIA 40203698703 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KristyDrive" 40203700849 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HaloReGen" 40203717633 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Movie 7 SIA 40203735268 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Kabi 40203741936 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Tamāra Janoviča-Marčenko" 41202018418 | officer | Aktīvs |
SIA DUNA Brewery 41203051886 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JS ZEME" 41203058189 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saiva Eko" 41503063371 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hsu Bakery" 41503087295 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "HANTERS" 42103016262 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JANTAURE" 42103048677 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA MJ Plast 42103058143 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SILVERFISH 42103077619 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ludzas rajona Pureņu pagasta zemnieku saimniecība "KALMES" 42401018037 | OWNER | Aktīvs |
Firma "JANOVSKIS" SIA 42403002257 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLFA KLUBS AKMEŅI" 42403016172 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATITA" 42403018968 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠELLAT" 42403019840 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akmene" 42403022338 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABRIGS" 42403037329 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEVIS LOLOŠANAS ABC" 42403046571 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Velgas Jansons-Slavas zemnieku saimniecība "RASAS" 43601006059 | OWNER | Aktīvs |
Ginta Jansona Slavas zemnieku saimniecība "KAUDZĪTES" 43601006400 | OWNER | Aktīvs |
SIA "BAGIART" 43603066207 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Vulla 43603066211 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISLAND PARK" 44103137386 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BIQ" 44103144053 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Good living" 44103145928 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Nākotne Export" 48503015888 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse" 48503022127 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"OLSANA" 50008229421 | officer | Aktīvs |
"PAGE BREAK festivāls" 50008348211 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltā zeme" 50103317921 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Business Solutions" 50103725621 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ViDEA design" 50103745011 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I DID IT management" 50103806481 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
GSM Medical SIA 50203086791 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zvērinātu advokātu birojs INTELLEXI" 50203355811 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Greengo 50203405351 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Vitolu Parks SIA 50203412141 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Invego Tornakalna Holding 2 SIA 50203705621 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sawasdee" 50203713811 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
A.Melik-Šahnazarjana individuālā komercfirma "OL-VIT" 51202001061 | OWNER | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "AKOTS" 53603004251 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Finansu mācību un pakalpojumu centrs "FINACS"" 53603052711 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Septītās dienas adventistu Baltijas Konferenču Ūnija 90000086154 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio