Jansons Juris
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUPO" 40003047889 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Bezpeļņas organizācija, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "RAIŅA NAMS 17" 40003404864 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PF" 40003555363 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skārda Jumti" 40003761554 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Latvijas Urologu asociācija" 40008002832 | officer | Aktīvs |
Neatkarīgā jauno ārstu biedrība 40008105168 | officer | Aktīvs |
"Valmieras nami" 40008146147 | officer | Aktīvs |
SIA "PILAT Management" 40103263044 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "International Medical Transfer" 40103346825 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "CSDS" 40103736110 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀRSONS" 40103780142 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RĪGAS KLĪNIKA" 40103989035 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "JUNSENIOR" 40103991595 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BK MEISTARS 40203144886 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība "ZEMNIEKI" 44101010719 | OWNER | Aktīvs |
SIA "ZEVS Security Consulting" 44103119164 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS ATBALSTA FONDS" 50008147021 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio