Jēcis Mārtiņš
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Pilnsabiedrība "Abora un partneri, ABCB" 40003588237 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "Cēsu būvnieks celtniecība, CBAB" 40003589088 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Korķis" 40003674651 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARINSH" 40003838972 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DATAMED" 40003863787 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIS AUTO" 40003892911 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIV D TRANS" 40003917897 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Walk this way" 40008219949 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs Zalve" 40008246063 | officer | Aktīvs |
"Gogoļa 10" 40008272371 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Medicīnas centrs" 40103242964 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grimpeur" 40103522890 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NZ konstrukcijas" 40103541321 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Datamed Diagnostika" 40103551156 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proratio" 40103701354 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOR Klīnika" 40103816030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOLDVIN" 40103838292 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bergera santehnikas serviss" 40103840259 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DUDE BIKES" 40103914312 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LENDA" 40103973867 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MANDALU DARBNĪCA" 40203012998 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Exonicus R&D" 40203167060 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "GAG Transport Solutions" 40203202385 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Rotu Pļava 40203541671 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Exonicus Europe" 40203583976 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunapsītes L" 42401017192 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIO FARM" 42403038004 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS SĒNAĻI" 44101011930 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "PAT Group" 45403017372 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Atmoda 50008276341 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "ECO lauks" 50203049511 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio