Jefimovs Leonīds
40 aktīvi uzņēmumi no 40 kopā
Saistītie uzņēmumi (40)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alvit" 40003224106 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELMEKO" 40003298641 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELENET" 40003615639 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY" 40003786238 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Real Estate" 40003835389 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Medību un šaušanas sporta klubs "LATGALE" 40008139910 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Sēlijas (Augšzemes) vides aizsardzības asociācija" 40008179646 | officer | Aktīvs |
Soli priekšā melanomai 40008292804 | officer | Aktīvs |
Salaspils Open 40008357513 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Storent" 40103164284 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKIR" 40103184308 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Installs" 40103279562 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanango" 40103330097 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROLAIN INTERNET" 40103339240 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SALALUKSS" 40103361650 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KURTES MUIŽA" 40103362637 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FABRIKA 40103557500 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optiline.lv" 40103775762 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Baltic Security Solution" 40203050311 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ALMI" 40203074377 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA RTS RISINĀJUMI 40203169127 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuMa Cargo" 40203292514 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauce24" 40203318423 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AMGA" 40203348837 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daltrans" 40203361252 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro Capital" 40203491525 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AnnaMuna 40203523854 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Alvit autostāvvieta" SIA 40203529749 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA IKM 40203667614 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DIVI KURŠI" 42103074152 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"MBT" SIA 44103063195 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OILLAND" 44103088771 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "HELMIS AUTO" 45403023082 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARBET" 45403050057 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "INTERNET COMMUNICATIONS" 50003791211 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"ŠKUTĀNA DEJU SKOLA" 50008225561 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Nākamā pietura" 50008288571 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "VA Auto" 50103173861 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pronets Internets" 50103442741 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ELPAR" 50103742551 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio