Jegors Ribzāmens
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORMA-A" 40003149151 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji" 40003804497 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija" 40008014973 | officer | Aktīvs |
"Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris "SLIEKSNIS"" 40008037764 | officer | Aktīvs |
"BŪT KOPĀ" 40008096876 | officer | Aktīvs |
"Chaula.tv" 40008182383 | officer | Aktīvs |
Nākotnes attīstības fonds 40008246379 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTORTRANS" 40103059865 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DIKSONS" 40103091169 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Silvestica Green Forest Latvia" SIA 40103244310 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību EF Finanses 40103682674 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Usmas pagasta zemnieku saimniecība "GRODMAŅI" 41201003059 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vileon" 43603065042 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLKM" 44103098727 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVERTO" 50003896031 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASEKO" 50103678261 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Silvestica 2 Green Forest Latvia" 50203353401 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio