"JOSA" SIA
AktīvsReģ.nr. 44103058508Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "JOSA" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 44103058508 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Cēsis, Lauku iela 14A |
| Reģistrācijas datums | 09.03.2010 |
| Pamatkapitāls | 79 802 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
815 850 EUR
2024
Peļņa
-146 095 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 815 850 EUR | -146 095 EUR | 4 | B |
| 2023 | 838 515 EUR | -57 682 EUR | 5 | B |
| 2022 | 1 447 595 EUR | 50 865 EUR | 5 | B |
| 2021 | 1 052 241 EUR | 92 960 EUR | 5 | B |
| 2020 | 788 621 EUR | 42 692 EUR | 5 | B |
| 2019 | 621 935 EUR | 22 033 EUR | 5 | B |
| 2018 | 1 015 464 EUR | 90 468 EUR | 6 | B |
| 2017 | 699 550 EUR | 41 449 EUR | 6 | B |
| 2016 | 736 581 EUR | -7537 EUR | 4 | B |
| 2015 | 486 607 EUR | 7994 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Mednis Mārtiņš | CHAIR_OF_BOARD | 23.02.2024 |
| Raiska Mareks | BOARD_MEMBER | 07.01.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Mednis Mārtiņš | 79 802 | 79 802 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio