Jurgelāns Jānis
33 aktīvi uzņēmumi no 33 kopā
Saistītie uzņēmumi (33)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "Coilwind" 40002047716 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Ojāra Vācieša biedrība" 40008035532 | officer | Aktīvs |
"Balvu mednieku un makšķernieku biedrība" 40008050419 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Hipokrāta 13" 40008301539 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Dārza 13, Valmiera" 40008319668 | officer | Aktīvs |
"Gustiņi" 40008321840 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aptos" 40103796783 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Terra Modus" 40103897493 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.P.G. Namejs" 40203024075 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "HSFS" 40203124004 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSB Rīga" 40203128928 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "HSFE" 40203186926 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dream Movie" 40203223796 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MK un špaktelētāji" 40203305698 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Lumino Nordic 40203532096 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MK un krāsotāji" 40203536149 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Lumino Europe 40203573075 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA HSFI 40203683303 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skatuve" 40203696736 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Baiba Catering" 40203704592 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA VS TRADE 40203746539 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSB Jūrmala" 42103090087 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "KOLIBRI TRAVEL" 42103104071 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VIZMA 4" 42403012838 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Jelgavas rajona Elejas pagasta zemnieku saimniecība "VĀRPAS" 43601019443 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "AZ AUTO" 44103017228 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEGA" 44103048529 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NM Truck" 44103109039 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PIK PAK STORE 44103143838 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Ventspils novusa klubs 50008026461 | officer | Aktīvs |
Kjokušinkai karatē "Bushido" centrs 50008057851 | officer | Aktīvs |
SIA "RE-kreatīvs" 50103477601 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS RĪGAS SVĒTĀ PĀVILA DRAUDZE 90000306537 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio