Juris Lebedoks
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas pilsētas A.A.Nedra individuālais uzņēmums ražošanas-komercfirma "ANNE" 40002001231 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEXMED" 40003421421 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kooperatīvā sabiedrība "MŪSMĀJU DĀRZEŅI" 40003865839 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Veselības aprūpes darba devēju asociācija 40008016565 | officer | Aktīvs |
Mednieku un makšķernieku biedrība "Lielmežs" 40008031969 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Personības attīstības un atbalsta centrs "Krasts" 40008048113 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Ekonomistu asociācija" 40008136577 | officer | Aktīvs |
"Ekonomikas un kultūras augstskolas absolventu asociācija" 40008210723 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Studentu korporācijas "Gersicania" Valmieras kopa 40008210899 | officer | Aktīvs |
Latvijas Bioindustrijas klasteris 40008233815 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Padel Federācija" 40008301276 | officer | Aktīvs |
Ozolkalnu attīstības biedrība 40008303120 | officer | Aktīvs |
"Baltic Circular Eco-System" 40008344330 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDICĪNAS SABIEDRĪBA GAIĻEZERS" 40103019330 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"BOS AMATOR" SIA 40103452470 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Love Letters" 40103938490 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības vadības konsultācijas" 40203022750 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Amatciems Sīgas" 40203084854 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Marble" 40203088165 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RKG Group 40203133007 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBG Spirits" 40203262793 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BLACK SKY 40203377376 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Caerus Distribution" 40203382076 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OAK WOOD BLT" 40203394018 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Restaurācija89 40203548542 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Easyship 40203561108 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood wonders" 40203621356 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SNF" 40203696933 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NatureCore 40203737358 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnSide" 41203071647 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oja Fin" 41203075206 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIMDIŅI AGRO" 44103049399 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIMDIŅI" 44601001756 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saldumi" 45403016339 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru gotiņa" 45403045766 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "TAVA ĢIMENES KLĪNIKA" 50203648051 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGNA" 50203660641 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio