Jūrmalas SES SIA
AktīvsReģ.nr. 40203605455Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Jūrmalas SES SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40203605455 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Roberta Hirša iela 1 |
| Reģistrācijas datums | 21.11.2024 |
| Pamatkapitāls | 1 400 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2025
Peļņa
-18 669 EUR
2025
Darbinieki
0
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 EUR | -18 669 EUR | 0 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Plūme Artūrs | BOARD_MEMBER | 05.03.2026 |
| Plūme Māris | BOARD_MEMBER | 05.03.2026 |
Dalībnieki (15)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "SOLAR ENERGY FUND" | 248 808 | 248 808 EUR |
| Eco Energy Investments SIA | 248 808 | 248 808 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KPRP" | 166 915 | 166 915 EUR |
| AK Lumo Capital Investments Limited | 104 322 | 104 322 EUR |
| SIA "M media" | 104 322 | 104 322 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HRG IEGULDĪJUMI" | 104 322 | 104 322 EUR |
| SIA "AB Asset 1" | 104 322 | 104 322 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABSENTS" | 83 458 | 83 458 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M Trust" | 62 593 | 62 593 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRE Solar" | 52 161 | 52 161 EUR |
| SIA "Prizma Projekts" | 41 729 | 41 729 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA FINANCE" | 20 864 | 20 864 EUR |
| HVT GROUP OU | 20 864 | 20 864 EUR |
| 335, SIA | 20 864 | 20 864 EUR |
| SIA Dz4 | 15 648 | 15 648 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio