Kakstāne Kristīna
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"Prāta kalve" 40008326867 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Easy" 40008349179 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "RED BILBERRY STREET" 40203049488 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Anivida SIA 40203276717 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Vinylla IT" 40203307792 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Electrical 40203309609 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zingelis" 40203429485 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MAS BUILDING 40203439464 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Pakalnu Stūrītis 40203476085 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA PP Solutions 40203559599 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOWCONTLY" 40203584276 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A.G.A. LTD" 41702004458 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ARHITEKTŪRA UN VIDE" 43603016278 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELFA" 49203003662 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Fonds VERAVENERA 50008221451 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA Lorencia 50203307031 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Sunpower invest 50203553511 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio