Kārlis Avotiņš
34 aktīvi uzņēmumi no 34 kopā
Saistītie uzņēmumi (34)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"CM" Individuālais komersants 40002130462 | officer | Aktīvs |
IK "DEWIS" 40002133806 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.Tauriņš un Partneri" 40003285420 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Ventspils Rotary klubs" 40008043703 | officer | Aktīvs |
Ebreju jaunatnes centrs 40008048274 | officer | Aktīvs |
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība 40008050743 | officer | Aktīvs |
Ebreju kopienas centrs "ALEF" 40008067186 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Kaivas iela 50" 40008135073 | officer | Aktīvs |
"Tērvetes ozoli" 40008173287 | officer | Aktīvs |
"Disku golfs Cēsis" 40008246237 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Talsu 2.vidusskolas atbalsta biedrība" 40008256127 | officer | Aktīvs |
Biedrība "SAULES MELODIJA" 40008283144 | officer | Aktīvs |
Ventspils fotoklubs KAKTUSS 40008286460 | officer | Aktīvs |
"Cēsu pilsētas Leona Paegles iela 8" 40008300374 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
EZIS.LV 40008331001 | officer | Aktīvs |
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas Absolventu Biedrība 40008342274 | officer | Aktīvs |
"BŪVGĀZE BŪVE" SIA 40103034217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & V SERVISS" 40103181388 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Cinema Solutions" 40103317351 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO TREND" 40103816261 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Street Group" 40203034730 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISPS" 40203160946 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Cosmetic distribution" SIA 40203173993 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LeMa 40203590855 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VR75" 40203624314 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PB Finanses" 41203042116 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK Capital" 41203047594 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ABZ FINANCE" 41203054492 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA ĶĀĶI" 44101014706 | beneficial_owner, CO_OWNER | Aktīvs |
SIA "MATĪŠI" 44103001284 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Special event" 44103134197 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BŪVGĀZE" 50003833341 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Green Strategy" 50008144491 | officer | Aktīvs |
Stabu 11 50008353481 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio