Kārlis Riškevičs
34 aktīvi uzņēmumi no 34 kopā
Saistītie uzņēmumi (34)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Tukuma pilsētas Sergeja Kovaļova daudznozaru individuālais uzņēmums "SANAT S" 40002077655 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "LEPENS" 40002088979 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cobergs" 40003116409 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SS" 40003212094 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Multisistēma Rīga" 40003256120 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERNET" 40003411866 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VIO SPORT" 40003683989 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & A FINANSES" 40003760277 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OCTA" 40003798082 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Latvijas Sporta federāciju padome 40008022932 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU "DIREKTORU PADOME" 40008078391 | officer | Aktīvs |
"Tukuma pilsētai un novadam" 40008083138 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" 40008188047 | officer | Aktīvs |
"Tehniskās Jaunrades klubs" 40008229561 | officer | Aktīvs |
"4SMALL.BIZ" 40008323555 | officer | Aktīvs |
"SK ALPHA" 40008340752 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles birojs" 40103279473 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WORMERA" 40103297638 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Skrūves visiem" 40103968160 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BSW" 40203093734 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Motor Power SIA 40203124767 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Nordman Machinery 40203217959 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
CREDITUM SIA 40203300864 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coyote custom" 40203365165 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "STUMBRI LTD" 40203497212 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & L Investition" 40203506341 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Amelon 40203528885 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA OzolsMC 43603084908 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Meža zemes fonds" 44103144142 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Latvijas Futbola federācija" 50008022101 | officer | Aktīvs |
Sporta Biedrība "CMAS BALTIC" 50008066021 | officer | Aktīvs |
SIA "Loču nams" 50103447221 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MP13R SIA 50203438121 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LIENE FIZIO 50203642311 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio